賽事 | 時間 | |
37 | 09:00 | 第9 及 第12 位 排名賽 (中國 V 圭亞那) |
38 | 09:22 | 第10 及 第11 位 排名賽 (烏拉圭 V 菲律賓) |
39 | 09:44 | 銀盾半準決賽 (香港 V 日本) |
40 | 10:06 | 銀盾半準決賽 (西班牙 V 東加) |
41 | 10:28 | 銀盾半準決賽 (加拿大 V 俄羅斯) |
42 | 10:50 | 銀盾半準決賽 (葡萄牙 V 津巴布韋) |
43 | 11:12 | 銀盃半準決賽 (斐濟 V 阿根廷) |
44 | 11:34 | 銀盃半準決賽 (澳洲 V 英格蘭) |
45 | 11:56 | 銀盃半準決賽 (薩摩亞 V 南非) |
46 | 12:18 | 銀盃半準決賽 (新西蘭 V 威爾斯) |
12:40 | 參賽隊伍巡遊 | |
47 | 13:15 | WM37 v WM38 附加賽 (圭亞那 V 烏拉圭) |
48 | 13:37 | WM39 v WM40 銀盾準決賽 (日本 V 西班牙) |
49 | 13:59 | WM41 v WM42 銀盾準決賽 (加拿大 V 葡萄牙) |
50 | 14:21 | 銀碗準決賽 (蘇格蘭 V 美國) |
51 | 14:43 | 銀碗準決賽 (肯亞 V 法國) |
52 | 15:05 | LM43 v LM44 銀碟準決賽 (阿根廷 V 澳洲) |
53 | 15:27 | LM45 v LM46 銀碟準決賽 (薩摩亞 V 威爾斯) |
54 | 15:49 | WM43 v WM44 銀盃準決賽 (斐濟 V ) |
55 | 16:11 | WM45 v WM46 銀盃準決賽 (南非 V 新西蘭) |
16:33 | E娛樂表演 | |
56 | 16:40 | LM48 v LM49 銀盾季軍賽 (日本 V 葡萄牙) |
57 | 17:02 | WM48 v WM49 銀盾決賽 (西班牙 V 加拿大) |
58 | 17:30 | WM50 v WM51 銀碗決賽 (美國 V 肯亞) |
59 | 18:00 | WM52 v WM53 銀碟決賽 (阿根廷 V 薩摩亞) |
60 | 18:30 | LM54 v LM55 3rd/4th 銀盃季軍賽 (英格蘭 V 南非) |
61 | 19:00 | WM54 v WM55 銀盃決賽 (斐濟 V 新西蘭) |
19:25 | 銀盃頒獎禮 |
0 意見:
張貼留言