一年一度的香港國際七人欖球賽又到了,你撐邊隊?
3月23日(星期五)
賽事 | 時間 | |||||
1 | 16:00 | 葡萄牙 | v | 圭亞那 | ||
2 | 16:22 | 加拿大 | v | 菲律賓 | ||
3 | 16:44 | 東加 | v | 中國 | ||
4 | 17:06 | 斐濟 | v | 蘇格蘭 | ||
5 | 17:28 | 新西蘭 | v | 美國 | ||
6 | 17:50 | 薩摩亞 | v | 肯雅 | ||
18:12 | 女子七人欖球賽銀碟決賽 | |||||
7 | 18:40 | 俄羅斯 | v | 日本 | ||
8 | 19:02 | 西班牙 | v | 津巴布韋 | ||
9 | 19:24 | 烏拉圭 | v | 香港 | ||
10 | 19:46 | 澳洲 | v | 法國 | ||
11 | 20:08 | 南非 | v | 威爾斯 | ||
12 | 20:30 | 英格蘭 | v | 阿根廷 |
3月24日(星期六)
賽事 | 時間 | |||||
13 | 09:30 | 俄羅斯 | v | 圭亞那 | ||
14 | 09:52 | 西班牙 | v | 菲律賓 | ||
15 | 10:14 | 烏拉圭 | v | 中國 | ||
16 | 10:36 | 澳洲 | v | 蘇格蘭 | ||
17 | 10:58 | 南非 | v | 美國 | ||
18 | 11:20 | 英格蘭 | v | 肯雅 | ||
11:42 | 女子七人欖球賽銀盃準決賽 | |||||
12:04 | 女子七人欖球賽銀盃準決賽 | |||||
19 | 12:26 | 葡萄牙 | v | 日本 | ||
20 | 12:48 | 加拿大 | v | 津巴布韋 | ||
21 | 13:10 | 東加 | v | 香港 | ||
22 | 13:32 | 斐濟 | v | 法國 | ||
23 | 13:54 | 新西蘭 | v | 威爾斯 | ||
24 | 14:16 | 薩摩亞 | v | 阿根廷 | ||
25 | 14:38 | 日本 | v | 圭亞那 | ||
26 | 15:00 | 津巴布韋 | v | 菲律賓 | ||
27 | 15:22 | 香港 | v | 中國 | ||
28 | 15:44 | 法國 | v | 蘇格蘭 | ||
29 | 16:06 | 威爾斯 | v | 美國 | ||
30 | 16:28 | 阿根廷 | v | 肯雅 | ||
16:50 | 女子七人欖球賽銀盃決賽 | |||||
17:20 | 娛樂表演 | |||||
31 | 17:40 | 葡萄牙 | v | 俄羅斯 | ||
32 | 18:02 | 加拿大 | v | 西班牙 | ||
33 | 18:24 | 東加 | v | 烏拉圭 | ||
34 | 18:46 | 斐濟 | v | 澳洲 | ||
35 | 19:08 | 新西蘭 | v | 南非 | ||
36 | 19:30 | 薩摩亞 | v | 英格蘭 |
3月25日(星期日)
賽事 | 時間 | |||
37 | 09:00 | 第9 及 第12 位 排名賽 | ||
38 | 09:22 | 第10 及 第11 位 排名賽 | ||
39 | 09:44 | 銀盾半準決賽 | ||
40 | 10:06 | 銀盾半準決賽 | ||
41 | 10:28 | 銀盾半準決賽 | ||
42 | 10:50 | 銀盾半準決賽 | ||
43 | 11:12 | 銀盃半準決賽 | ||
44 | 11:34 | 銀盃半準決賽 | ||
45 | 11:56 | 銀盃半準決賽 | ||
46 | 12:18 | 銀盃半準決賽 | ||
12:40 | 參賽隊伍巡遊 | |||
47 | 13:15 | WM37 v WM38 附加賽 | ||
48 | 13:37 | WM39 v WM40 銀盾準決賽 | ||
49 | 13:59 | WM41 v WM42 銀盾準決賽 | ||
50 | 14:21 | 銀碗準決賽 | ||
51 | 14:43 | 銀碗準決賽 | ||
52 | 15:05 | LM43 v LM44 銀碟準決賽 | ||
53 | 15:27 | LM45 v LM46 銀碟準決賽 | ||
54 | 15:49 | WM43 v WM44 銀盃準決賽 | ||
55 | 16:11 | WM45 v WM46 銀盃準決賽 | ||
16:33 | E娛樂表演 | |||
56 | 16:40 | LM48 v LM49 銀盾季軍賽 | ||
57 | 17:02 | WM48 v WM49 銀盾決賽 | ||
58 | 17:30 | WM50 v WM51 銀碗決賽 | ||
59 | 18:00 | WM52 v WM53 銀碟決賽 | ||
60 | 18:30 | LM54 v LM55 3rd/4th 銀盃季軍賽 | ||
61 | 19:00 | WM54 v WM55 銀盃決賽 | ||
19:25 | 銀盃頒獎禮 |
0 意見:
張貼留言